Nach 5 Jahre Amarok mussten sich die Wege von meinem ersten Amarok und mir trennen. Nun war ich auf der Suche nach einem guten Amarok V6 Aventura in Ravenna Blau.
Bilder
Technische Daten
Motor 3,0 TDI V6
Kennbuchstaben | DDXE |
Zylinderzahl | 6 |
Ventilzahl | 24 |
Gemischaufbereitung | Direkteinspritzung |
Motoraufladung | Turbolader mit Ladeluftkühler |
Bohrung | 83,0 mm |
Hub | 91,4 mm |
Hubraum | 2967 ccm |
Leistung | 190 kW bei 3250-4500 1/min |
Drehmoment | 580 Nm bei 1250-3250 1/min |
Verdichtung | 16,0:1 |
Kraftstoff | Diesel |
Abgasnorm | EURO 6 |
Getriebe Automatik mit permanent Allrad
Kennbuchstaben | SZZ |
Gänge | 8 |
Übersetzung im 1. Gang | _4,111 |
Übersetzung im 2. Gang | _2,333 |
Übersetzung im 3. Gang | _1,476 |
Übersetzung im 4. Gang | _1,023 |
Übersetzung im 5. Gang | _0,816 |
Übersetzung im Rückwärtsgang | _3,666 |
Übersetzung im Differential | _4,833 |
sonstige Werte
Höchstgeschwindigkeit | 207 km/h |
Kraftstoffverbrauch – kombiniert | 8,4 l/100 km |
zulässige Anhängelast – ungebremst | 750 kg |
zulässige Anhängelast – gebremst | 3300 kg |
Abmessungen – Länge über alles | 5191-5264 mm |
Abmessungen – Breite über alles | 1954 mm |
Abmessungen – Höhe über alles | 1834-1844 mm |
Leergewicht | 2145-2523 kg |
zulässiges Gesamtgewicht | 3080 kg |
Wendekreis | 13,00 m |
Änderungen zum Serienzustand
Hardtop RoadRanger RH4 ProfiPlus FS2
Bereifung Sommer:
255/50 R 20 109H auf VW Talca Alu-Felgen 8Jx20H2 ET 43mm
Bereifung Winter:
245/65 R 17 111H auf VW Albany Alu-Felgen 8Jx17H2 ET 49mm